Ceny katalogowe i rabaty są widoczne po rejestracji!
[img-76432-left-large_default]
[img-76434-left-large_default]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
EAN: 0887111015846
Gwarancja: 12 miesięcy
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Laser - monochromatyczny |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 75000 odbitki |
| Zalecana ilość miesięczna | 2000 - 6000 pages |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 3,5" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
| Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Funkcja wysyłania dokumentu,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,HP ePrint,folder zapisz do sieci |
| Lokalizacja | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa |
| Kopiowanie | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 40 str/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 300 x 300 dpi |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Automatyczny duplex | Tak |
| Drukowanie | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 40 str/min |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c |
| Technologia wygładzania obrazu | HP FastRes 1200 / HP ProRes 1200 |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 8 sek |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Element skanujący | CIS |
| Automatyczne dupleksowanie | Tak |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Grayscale Depth | 8 bit |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Faks | |
|---|---|
| Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,300 x 300 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 250 stron |
| Parametry faksu | |
|---|---|
| Szybkie wybieranie | 100 stanowisko |
| Zdalne wyszukiwanie faksu (polling) | Tak |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD),fax polling |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
|---|---|
| Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
| Min waga nośnika | 52 g/m2 |
| Max waga nośnika | 199 g/m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,kartki |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),B6 (125 x 176 mm),76 x 127 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),105 x 148 mm |
| Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 600 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 1100 arkusze |
mono,laser,A4