Ceny katalogowe i rabaty są widoczne po rejestracji!
Technologia druku | |
Standardowe języki drukarki ![]() | PCL 5,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
Kolor ![]() | Nie |
Maksymalna rozdzielczość ![]() | 4800 x 600 DPI |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie ![]() | 80000 strony na miesiąc |
Podwójne drukowanie ![]() | Tak |
Liczba wkładów drukujących ![]() | 1 |
Technologia druku ![]() | Laser |
Kolor(y) wkładów drukujących ![]() | Black |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 400 strony na miesiąc |
Szybkość drukowania | |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) ![]() | 40 strony na minutę |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6.4 s |
Wejściowa pojemność | |
Standardowa pojemność podajnika (arkusze) ![]() | 250 arkusze |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 350 arkusze |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 arkusze |
Ilość podajników papieru | 2 |
Maksymalna ilość podajników papieru | 2 |
Typ wkładu papieru | Paper tray |
Pojemnośc podajnika (taca 2) | 250 arkusze |
Wydajność | |
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) ![]() | 150 arkusze |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) ![]() | 150 arkusze |
Obsługa papieru | |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Standardowe typu podajników ![]() | Bond paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Lightweight paper,Plain paper,Recycled paper,Transparencies |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) ![]() | A4,A5,A6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Oficio (media size) |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
Rozmiary kopert | 10,B5,C5,DL,Monarch |
Waga standardowego podajnika | 60 - 175 g/m² |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 120 g/m² |
Sieć komputerowa | |
Przewodowa sieć lan ![]() | Tak |
Dostosowany do pracy w sieci ![]() | Tak |
Wi-Fi ![]() | Tak |
Standardy Wi- Fi ![]() | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Technologie mobilnego wydruku ![]() | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Łączność | |
Standardowe interfejsy ![]() | Ethernet,USB,USB 2.0,Wireless LAN |
Bezpośrednie drukowanie ![]() | Tak |
Liczba portów USB 2.0 ![]() | 1 |